Cantidad: | |
---|---|
Funda de silicona al por mayor personalizada para micrófono principal
Nombre del parámetro | Valores paramétricos |
Número de modelo | E26 |
Marca | Daxin |
Port | Shenzhen |
Autenticación | FDA |
Lugar de origen | Guangdong, China(Continente) |
Color estandar | azul |
tamaño | 1.1 * 0.7 * 0.3 cm |
Material | Silicona |
FOB | 0.01-0.05USD |
Función、Característica | Funda de silicona MIC principal |
Técnica de impresión | ¡El molde personalizado es bienvenido y lo hacemos solo para ti! |
Embalaje | opp |
Resistencia al calor | Silicona-50 ~ 200 ° C; PP: -20 ~ 120 ° C |
Servicio OEM | welcome |
El tiempo de entrega | 3-7days |
Soporte de precios fijos. | No |
MOQ、Tipo de unidad | 2000 pcs |
Pago | L / C,T / T, Western Union,Paypal |
Tiempo de procesamiento | 3-7days |
Capacidad de suministro | producido en fábrica |
Unidad | cm |
Time | dias |
embalaje(detalles) | Paquete personalizado es posible. |
Funda de silicona al por mayor personalizada para micrófono principal
Nombre del parámetro | Valores paramétricos |
Número de modelo | E26 |
Marca | Daxin |
Port | Shenzhen |
Autenticación | FDA |
Lugar de origen | Guangdong, China(Continente) |
Color estandar | azul |
tamaño | 1.1 * 0.7 * 0.3 cm |
Material | Silicona |
FOB | 0.01-0.05USD |
Función、Característica | Funda de silicona MIC principal |
Técnica de impresión | ¡El molde personalizado es bienvenido y lo hacemos solo para ti! |
Embalaje | opp |
Resistencia al calor | Silicona-50 ~ 200 ° C; PP: -20 ~ 120 ° C |
Servicio OEM | welcome |
El tiempo de entrega | 3-7days |
Soporte de precios fijos. | No |
MOQ、Tipo de unidad | 2000 pcs |
Pago | L / C,T / T, Western Union,Paypal |
Tiempo de procesamiento | 3-7days |
Capacidad de suministro | producido en fábrica |
Unidad | cm |
Time | dias |
embalaje(detalles) | Paquete personalizado es posible. |
Copyright DYS Corporation Todos los derechos reservados.Mapa del sitio